<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robert Kudera BLOGRobert Kudera BLOG | Robert Kudera BLOG</title>
	<atom:link href="http://robertkudera.pl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robertkudera.pl/blog</link>
	<description>Grafika 3D, Wizualizacje, Projekty</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 17:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Piwo Leżajsk Pełne &#8211; wizualizacja produktowa &#124; packshot &#124;</title>
		<link>http://robertkudera.pl/blog/2012/03/13/piwo-lezajsk-pelne-wizualizacja-produktowa-packshot/</link>
		<comments>http://robertkudera.pl/blog/2012/03/13/piwo-lezajsk-pelne-wizualizacja-produktowa-packshot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Kudera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Wizualizacje 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[produkty]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertkudera.pl/blog/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiam wizualizację 3D wykonaną z okazji niedawnego odświeżenia wizerunku marki piwa Leżajsk Pełne. Projekt obejmował opracowanie materiałów i oświetlenia 3D butelki i puszki piwa Leżajsk oraz wykonanie renderingów w wysokiej rozdzielczości typu packshot na potrzeby poligraficzne. Przedstawiona poniżej grafika jest ich rozwinięciem na potrzeby prezentacji w portfolio.  Puszka zyskała efekt szronienia i kropel wody które w nie istniały w wersji podstawowej. Robert &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertkudera.pl/blog/2012/03/13/piwo-lezajsk-pelne-wizualizacja-produktowa-packshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dream 2030 &#8211; Platige Image dla Kataru</title>
		<link>http://robertkudera.pl/blog/2012/02/25/dream-2030-platige-image-dla-kataru/</link>
		<comments>http://robertkudera.pl/blog/2012/02/25/dream-2030-platige-image-dla-kataru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 20:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Kudera</dc:creator>
				<category><![CDATA[- News]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertkudera.pl/blog/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Dream 2030 to pierwszy projekt przy którym miałem przyjemność pracować w Platige Image. Wykonałem materiały, oświetlenie i rendering 3D do blisko trzydziestu ujęć z pociągiem w roli głównej. Zapraszam do obejrzenia i pozostawienia komentarza. &#160; DREAM 2030 videoclip from Platige Image on Vimeo. &#160; Poniżej kilka wybranych klatek z w.w ujęć: Pełna lista kredytowa: This is promotional videoclip produced by Platige Image for Qatar social campaign &#8220;Dream 2030&#8243;. Platige Image was invited to create opening and closing titles, animated elements and music video for &#8220;Dream 2030&#8243; tv series for children. Producer: Christian Gierycz Director, Art director: Rafał Wojtunik Director, Animation Director: Grzegorz Jonkajtys CG supervisor: Grzegorz Kukuś Production Manager: Katarzyna Jarzyna, Piotr Prokop Assisant to production manager: Alicja Kseń Production coordinator: Monika Paćkowska Concept artist: Marcin Jakubowski Lead compositing artist: Jakub Knapik, Rafał Sadowy Compositing artist: Tadeusz Chmiel, Marcin Charlicki, Mateusz Węglarz, Robert Bielecki, Kamil Dąbkowski, Alan Uran, Marcin Waśko, Dawid Kopestyński, Michał Husiak, Michelle Skrzyniarz, Juliusz Zenkner Character animator: Arkadiusz Firlit, Oleh Raziel, Maciek Wojtkiewicz, Krzysztof Krok, Artur Marcol, Łukasz Kubiński, Krzysztof Rusinek, Tycjan Bartuś, Waldemar Nalepa Layout: Damian Nenow, Bartłomiej Kik, Michał Kaleniecki, Paweł Świerczyński Mattepainter: Adam Trędowski Senior modeler: Tomasz Wróbel Modeler: Artur Owśnicki, Szymon Kaszuba, Tomasz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertkudera.pl/blog/2012/02/25/dream-2030-platige-image-dla-kataru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotomontaże na koniec roku</title>
		<link>http://robertkudera.pl/blog/2011/12/19/568/</link>
		<comments>http://robertkudera.pl/blog/2011/12/19/568/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Kudera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaż]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertkudera.pl/blog/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Koniec roku zawsze skłania do zamknięcia rozpoczętych projektów więc przedstawiam poniżej pięć grafik które jeszcze w tym roku nie były nigdzie pokazywane a udało mi się je ukończyć. Poza jednym wyjątkiem (The Calling) wszystkie są wykonane w technice fotomontażu 2D. W &#8220;The Calling&#8221; pokusiłem się o flirt z odrobiną 3D i przedstawione tam wieże zostały bazowo wymodelowane w programie 3D a potem już obrabiane &#8220;na płasko&#8221; Klimat prac raczej nie zmienił się w stosunku do poprzednio publikowanych ale na razie nie mogę z tego wyjść :) Zapraszam serdecznie do oglądania tej odrobiny apokalipsy i komentowania !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertkudera.pl/blog/2011/12/19/568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabryka porcelany &#8220;Porcelana Śląska&#8221; dawniej Giesche</title>
		<link>http://robertkudera.pl/blog/2011/11/29/fabryka-porcelany-porcelana-slaska-dawniej-giesche/</link>
		<comments>http://robertkudera.pl/blog/2011/11/29/fabryka-porcelany-porcelana-slaska-dawniej-giesche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Kudera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Postindustrial i miejsca opuszczone]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[opuszczone]]></category>
		<category><![CDATA[postindustrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertkudera.pl/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Na wstępie bardzo dziękuję p. Bogdanowi Kosakowi za ciekawą rozmowę i możliwość uwiecznienia na zdjęciach choć części tego wspaniałego zakładu. Posiłkując się Wikipedią przytoczę nieco faktów z historii tego zakładu.  » Cały tekst Wiki W 1922 roku, w Roździeniu, obecnie część dzielnicy Katowic:  Szopienice &#8211; Burowiec, powstała pierwsza na Górnym Śląsku niewielka fabryka porcelany, założona przez braci: Ryszarda i Józefa Czudayów, z których głównym inicjatorem działań w dziedzinie produkcji porcelany był Ryszard. Wytwórnia nosiła nazwę &#8220;Elektro-Porcelana-Czudaywerke&#8221;. Produkowano w niej głównie porcelanę techniczną i prawdopodobnie stołową. Z tej firmy około roku 1923 roku powstała: &#8220;Giesche&#8221; Fabryka Porcelany SA dawniej Czuday. Dyrektorem został Ryszard Czuday, on też prowadził budowę nowej fabryki i zajął się adaptacją budynków na zakupionym terenie po byłej wytwórni pasz w Bogucicach. Udziałowcami w spółce w tym okresie byli bracia Czuday (49%) i Giesche SA (51%) w Katowicach. W 1926 roku nowym udziałowcem firmy został amerykański koncern Harrimana. Kapitał jakim zasilił spółkę został przeznaczony przede wszystkim na rozbudowę i unowocześnienie fabryki. Dokonano też wiele zmian organizacyjnych. W następstwie tych wydarzeń dyrektor Richard Czuday odszedł z firmy i założył własną wytwórnię porcelany pod nazwą &#8220;Czuday&#8221; na terenie dawnej huty cynku w Bykowinie. Nazwa wytwórni w Bogucicach uległa zmianie, a mianowicie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertkudera.pl/blog/2011/11/29/fabryka-porcelany-porcelana-slaska-dawniej-giesche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybrane prace A.D 2011</title>
		<link>http://robertkudera.pl/blog/2011/11/26/wybrane-prace-a-d-2011/</link>
		<comments>http://robertkudera.pl/blog/2011/11/26/wybrane-prace-a-d-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Kudera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaż]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertkudera.pl/blog/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Druga połowa tego roku upłynęła raczej pod znakiem grafiki 3D lecz i tutaj powstało nieco prac które ujrzały światło dzienne. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertkudera.pl/blog/2011/11/26/wybrane-prace-a-d-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybrane prace A.D 2010</title>
		<link>http://robertkudera.pl/blog/2011/11/26/wybrane-prace-a-d-2010/</link>
		<comments>http://robertkudera.pl/blog/2011/11/26/wybrane-prace-a-d-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 11:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Kudera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaż]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertkudera.pl/blog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[I kolej na kolejny rok zmagań z grafiką. Nadal dominuje post apokaliptyczny klimat ale to chyba najbardziej odzwierciedla prywatne preferencje, tak muzyczne, książkowe  jak i filmowe. Praca &#8220;Dead March&#8221; znalazła się na okładce czasopisma branżowego &#8220;Postępy biochemii&#8221; jako ilustracja tematu głównego tego numeru. Inspiracją do jej powstania była częściowo świetna książka Stephena Kinga &#8220;Wielki marsz&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertkudera.pl/blog/2011/11/26/wybrane-prace-a-d-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybrane prace A.D 2009</title>
		<link>http://robertkudera.pl/blog/2011/11/26/wybrane-prace-a-d-2009/</link>
		<comments>http://robertkudera.pl/blog/2011/11/26/wybrane-prace-a-d-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Kudera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaż]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertkudera.pl/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2009 był pierwszym w którym bardziej poważnie wkręcił mnie temat fotomontażu i tzw. &#8220;digital art&#8217;u&#8221;. Wybrałem z tego okresu nieco prac które najbardziej lubię i mimo braków technicznych mam do nich sentyment :) &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertkudera.pl/blog/2011/11/26/wybrane-prace-a-d-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybrane prace A.D 2006 &#8211; 2007</title>
		<link>http://robertkudera.pl/blog/2011/11/26/wybrane-prace-a-d-2006-2007/</link>
		<comments>http://robertkudera.pl/blog/2011/11/26/wybrane-prace-a-d-2006-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 10:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Kudera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[fotomontaż]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertkudera.pl/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze prace do których podszedłem bardziej poważnie i nie stanowiły już tylko  zabaw z montażem a były realizacją konkretnych pomysłów. Szczególnie cieszę się z pracy &#8220;Obserwator&#8221; która później po drobnej korekcie znalazła się na okładce albumu &#8220;Spectrum of the Green Morning&#8221; zespołu Retrospective.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertkudera.pl/blog/2011/11/26/wybrane-prace-a-d-2006-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testy silnika renderującego Thea Render</title>
		<link>http://robertkudera.pl/blog/2011/08/24/testy-silnika-renderujacego-thea-render/</link>
		<comments>http://robertkudera.pl/blog/2011/08/24/testy-silnika-renderujacego-thea-render/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Kudera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[thea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertkudera.pl/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu miałem okazję zrobić serię szybkich testów jednego z tzw. unbiasów czyli silników renderujących opierających swoje działanie na czysto fizycznych zasadach rozchodzenia się światła.  Efekty końcowe są naprawdę warte uwagi pomimo że na tą chwilę prędkość tych silników pozostawia jeszcze sporo do życzenia&#8230; A może po prostu to tylko sprzęt :) Więcej o silniku można znaleźć na www.thearender.com Poniżej kilka wspomnianych grafik. Nie skupiałem się na pokazywaniu technikaliów samego silnika a po prostu na scenach które przyszły mi do głowy. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertkudera.pl/blog/2011/08/24/testy-silnika-renderujacego-thea-render/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wizualizacje produktowe 3D &#8211; Piwo Królewskie i Desperados</title>
		<link>http://robertkudera.pl/blog/2011/08/19/wizualizacje-produktowe-3d-piwo-krolewskie-i-desperados/</link>
		<comments>http://robertkudera.pl/blog/2011/08/19/wizualizacje-produktowe-3d-piwo-krolewskie-i-desperados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 08:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Kudera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wizualizacje 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[produkty]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertkudera.pl/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Kilka wizualizacji produktowych, tym razem prezentujących co nieco z branży piwowarskiej. Wszystko od modeli 3D po fotorealistyczny rendering zostało opracowane od zera na podstawie dostarczonych materiałów. Końcowo już na etapie postprodukcji wykonałem tła i lekką korektę barwną całości. Była to spora lekcja na temat oświetlania szklanych produktów ale myślę że zaprocentuje to jeszcze nie raz w przyszłości.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertkudera.pl/blog/2011/08/19/wizualizacje-produktowe-3d-piwo-krolewskie-i-desperados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

